Hôm nay: Chủ Nhật ngày 28/05/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
KQXS - Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết ba miền
Keno Keno 28/5/2023 Keno kỳ #139984
Ngày 28/5/2023 - 11:50
06
11
15
21
23
27
32
34
35
40
42
52
56
60
63
66
71
73
74
80
C
Chẵn
11
L
Lẻ
9


XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc
10SN 12SN 14SN 2SN 7SN 9SN | |
ĐB | 96237 |
G.1 | 71344 |
G.2 | 42533 09954 |
G.3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
G.4 | 6364 8867 3211 1681 |
G.5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
G.6 | 849 191 024 |
G.7 | 76 31 54 45 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 4,4 |
1 | 9,9,1 | 6 | 4,7,2 |
2 | 5,4 | 7 | 9,5,6 |
3 | 7,3,1 | 8 | 8,1 |
4 | 4,6,0,3,9,5 | 9 | 8,1 |
XSMN Kết quả Xổ số miền Nam
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G.7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G.6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G.5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G.4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G.3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G.2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G.1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | - | 6,6,5 | - | 1,8 |
1 | 6,7,5 | 7 | - | - |
2 | 5,0 | 1 | 5,5 | 0 |
3 | 7,8 | 7 | 3 | - |
4 | 6,5 | 4,6 | 7,6,9,9,2 | 3,8 |
5 | 8,4 | 8,8 | - | - |
6 | 3,0 | 2,0 | 9,1 | 8,9 |
7 | 9,0,2 | 5 | 9,8,9,8,5 | 8,5,5,4 |
8 | 1,2 | 9,7,5,8 | 8 | 0,2,2,7 |
9 | - | 4 | 8,8 | 9,9,6 |
XSMT Kết quả Xổ số miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 84 | 35 | 80 |
G.7 | 320 | 763 | 726 |
G.6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G.5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G.4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G.3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G.2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G.1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 9 | 0,9,8 | 0,1 |
1 | 7,2 | 1 | - |
2 | 0 | 2,8 | 6 |
3 | 4,3 | 5,8 | 3 |
4 | 2,4 | 1,7 | 3,3,3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | - | 3,5,9 | 4,6 |
7 | 4,0 | - | 7,6 |
8 | 4,6,2,2,7,5 | 1,1,9,4 | 0,7,1 |
9 | 6 | - | 7,3,1 |
Kỳ: #1047
Giá trị 25.029.626.667đ đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 3 | 25.029.626.667 | |
Giải nhất | 87 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2817 | 300.000 | |
Giải ba | 41078 | 30.000 |
Kỳ: #884
Jackpot 1: 38.990.916.300
Jackpot 2: 3.509.591.950
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 38.990.916.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.509.591.950 | |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 679 | 500.000 | |
Giải ba | 12314 | 50.000 |
G1 | 173 403 |
G2 | 774 780 796 099 |
G3 | 139 241 740 511 976 893 |
KK1 | 725 927 012 800 250 724 277 729 |
Xố số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 27-05-2023
03
11
12
25
29
35
Điện toán 123 Thứ Bảy, 27-05-2023
4
39
39
Xổ số thần tài Thứ Bảy, 27-05-2023
8194